ISBN
NÚMEROS NACIONALES
| País | Año Entrada | Dígitos |
|---|---|---|
| Alemania | 1971 | 3 |
| Andorra | 1987 | 99913 y 99920 |
| Arabia Saudita | 1993 | 9960 |
| Argelia | 1994 | 9961 y 9947 |
| Argentina | 1982 | 950 y 987 |
| Australia | 1973 | 0 y 1 |
| Austria | 1971 | 3 |
| Bélgica | 1972 | |
| En alemán | 3 | |
| En francés | 2 | |
| En neerlandés | 90 | |
| Bolivia | 1996 | 99905 y 99954 |
| Brasil | 1978 | 85 |
| Canadá | 1976 | |
| En francés | 2 | |
| En inglés | 0 y 1 | |
| Caribe, Comunidad de* | 1980 | 976 |
| Chile | 1986 | 956 |
| China | 1986 | 7 |
| Colombia | 1983 | 958 |
| Costa Rica | 1983 | 9977, 9968 y 9930 |
| Cuba | 1991 | 959 |
| Dinamarca | 1970 | 87 |
| Ecuador | 1986 | 9978 y 9942 |
| El Salvador | 1996 | 99923 |
| España | 1972 | 84 |
| Estados Unidos | 1968 | 0 y 1 |
| Europa (CEE) | 2001 | 92 |
| Filipinas | 1978 | 971 |
| Francia | 1972 | 2 |
| Gibraltar | 1996 | 0 y 1 |
| Grecia | 1988 | 960 |
| Guatemala | 1998 | 99922 y 99939 |
| Haití | 2000 | 99935 |
| Honduras | 1997 | 99926 |
| India | 1985 | 81 y 93 |
| Irán | 1994 | 964 |
| Irlanda | 1967 | 0 y 1 |
| Israel | 1978 | 965 |
| Italia | 1977 | 88 |
| Japón | 1981 | 4 |
| Kenia | 1981 | 9966 |
| Luxemburgo | 1991 | 2 |
| Malta | 1992 | 99909 y 99932 |
| Marruecos | 9954 y 9981 | |
| México | 1977 | 968 y 970 |
| Nicaragua | 1997 | 99924 |
| Nigeria | 1974 | 978 |
| Noruega | 1971 | 82 |
| Nueva Zelanda | 1976 | 0 y 1 |
| Países Bajos | 1969 | 90 y 94 |
| Pakistán | 1984 | 969 |
| Palestina | 9950 | |
| Panamá | 1997 | 9962 |
| Paraguay | 1998 | 99925 y 99953 |
| Perú | 1995 | 9972 |
| Polonia | 1979 | 83 |
| Portugal | 1988 | 972 y 989 |
| Puerto Rico | 1968 | 0 y 1 |
| Reino Unido | 1967 | 0 y 1 |
| República Dominicana | 1999 | 9945 y 99934 |
| Rumanía | 1989 | 973 |
| Rusia | 1987 | 5 |
| Sudáfrica | 1970 | 0 y 1 |
| Suecia | 1971 | 91 |
| Suiza | 1993 | |
| En alemán | 3 | |
| En francés | 2 | |
| En italiano | 88 | |
| Túnez | 1988 | 9973 |
| Turquía | 1987 | 975 y 9944 |
| Ucrania | 1996 | 966 y 5 |
| Unesco | 2001 | 92 |
| Uruguay | 1989 | 9974 |
| Venezuela | 1985 | 980 |
*: La Comunidad del Caribe o CARICOM incluye las naciones angloparlantes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago. Asimismo, incluye a las colonias británicas de Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat.

